时间:2016-07-22 18:41 来源:搜狐财经
2016年7月19日—21日,由中国旅游饭店业协会主办的“第十三届中国饭店集团化发展论坛”在江苏省昆山市金陵大饭店召开,论坛发布了“2015年度中国饭店集团60强”并举行授牌仪式,同时发布了《2015年度中国饭店集团(管理公司)发展报告》和《中国饭店市场城市景气
相关公司股票走势
首旅酒店
海南航空
中青旅
分析报告(2016年刊)》,为业界提供最新调研成果。
序号 | 名称 |
饭店家数 |
客房间数 |
1 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 3830 | 393799 |
2 | 如家酒店集团 | 3093 | 343837 |
3 | 华住酒店集团 | 2762 | 278604 |
4 | 格林豪泰酒店管理集团 | 1916 | 172440 |
5 | 维也纳酒店有限公司 | 718 | 113987 |
6 | 温德姆酒店集团 | 1056 | 112439 |
7 | 洲际酒店集团 | 265 | 85509 |
8 | 浙江开元酒店管理有限公司 | 180 | 48634 |
9 | 喜达屋酒店及度假酒店国际集团 | 145 | 48610 |
10 | 青岛尚客优城际酒店管理有限公司 | 860 | 48524 |
11 | 广州东呈酒店投资管理集团有限公司 | 451 | 41808 |
12 | 上海恭胜酒店管理有限公司 | 691 | 40265 |
13 | 雅高酒店集团 | 166 | 37404 |
14 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 176 | 36642 |
15 | 山东蓝海酒店集团 | 110 | 34630 |
16 | 布丁酒店浙江股份有限公司 | 485 | 32757 |
17 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 96 | 30817 |
18 | 万豪国际集团 | 80 | 27418 |
19 | 希尔顿全球 | 69 | 25279 |
20 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 76 | 23104 |
21 | 君廷酒店及度假村集团 | 93 | 21752 |
22 | 香格里拉酒店集团 | 46 | 20792 |
23 | 山东银座旅游集团有限公司 | 204 | 20779 |
24 | 逸柏酒店集团有限公司 | 343 | 19481 |
25 | 河南中州国际集团管理有限公司 | 81 | 16620 |
26 | 四川锦江旅游饭店管理有限责任公司 | 56 | 16139 |
27 | 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 | 55 | 16100 |
28 | 特高酒店管理(武汉)有限公司 | 195 | 15667 |
29 | 康年国际酒店集团 | 51 | 15606 |
30 | 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 | 64 | 15380 |
31 | 湖南华天国际酒店管理有限公司 | 56 | 15148 |
32 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 53 | 15078 |
33 | 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 | 46 | 13539 |
34 | 桔子水晶酒店集团 | 102 | 13165 |
35 | 石家庄国大酒店经营有限公司 | 191 | 12461 |
36 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 47 | 10944 |
37 | 世纪金源酒店集团有限公司 | 20 | 10088 |
38 | 凯悦国际酒店管理(北京)有限责任公司 | 29 | 10059 |
39 | 四川岷山集团有限公司 | 77 | 9549 |
40 | 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 | 117 | 8767 |
41 | 雷迪森旅业集团有限公司 | 40 | 8698 |
42 | 阳光酒店管理集团有限公司 | 40 | 8594 |
43 | 港中旅酒店有限公司 | 29 | 8445 |
44 | 凯莱酒店集团 | 36 | 8434 |
45 | 上海衡山集团饭店管理公司 | 32 | 8280 |
46 | 绿地国际酒店管理集团 | 29 | 8262 |
47 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 30 | 8257 |
48 | 亚朵(上海)酒店管理有限公司 | 51 | 7650 |
49 | 雅阁酒店集团(澳大利亚) | 36 | 7590 |
50 | 明宇商旅(成都)股份有限公司 | 34 | 7450 |
51 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司 | 24 | 7212 |
52 | 福建中旅饭店管理有限责任公司 | 34 | 7093 |
53 | 远洲酒店集团 | 28 | 6903 |
54 | 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 | 32 | 6706 |
55 | 尊茂酒店控股有限公司 | 40 | 6574 |
56 | 陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司 | 43 | 6517 |
57 | 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 47 | 5979 |
58 | 浙江浙旅酒店管理集团有限公司 | 28 | 5861 |
59 | 东莞市八方快捷酒店有限公司 | 68 | 5813 |
60 | 北京天伦国际酒店管理有限公司 | 20 | 5727 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2