时间:2016-03-28 22:17 来源:中国网财经
【基本信息】
股票代码 | 002791 | 股票简称 | 坚朗五金 |
申购代码 | 002791 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.57 | 发行市盈率 | 21.68 |
市盈率参考行业 | 金属制品 业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.67 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.57 |
网上发行日期 | 2016-03-18 (周五) | 网下配售日期 | 2016-3-18 |
网上发行数量(股) | 39,924,000 | 网下配售数量(股) | 13,666,000 |
老股转让数量(股) | 9,230,000.00 | 总发行数量(股) | 53,590,000 |
申购数量上限(股) | 21,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.00 |
中签缴款日期 | 2016-03-22 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-03-22 (周二) | 上市日期 | 2016-03-29 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.0447 | 网下配售中签率(%) | 0.0341 |
中签结果公告日期 | 2016-03-22(周二) | 网下配售认购倍数 | 2933.05 |
初步询价累计报价股数(万股) | 4739040.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1389.75 |
网上有效申购户数(户) | 9120545 | 网下有效申购户数(户) | 1515 |
网上有效申购股数(万股) | 8931379.00 | 网下有效申购股数(万股) | 4008301.00 |
【公司简介】
从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息化系统升级改造项目 | 1922 | |
2 | 不锈钢建筑构配件扩产项目 | 9453.86 | |
3 | 高性能门窗及门控五金系统扩产项目 | 37977.74 | |
4 | 企业研发中心项目 | 3000 | |
5 | 补充流动资金 | 36000 | |
投资金额总计 | 88353.60 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7330.93 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.34% |
【机构研究】
海通证券:坚朗五金2016年目标价43元
公司此次发行新股数量为5669 万股,其中老股转让923 万股,发行后总股本为21436 万股,募集金额12.23 亿元,发行费用8364.33 万元,发行价格为21.57元/股。摊薄计算公司2015-2018 年EPS 分别为1.21 元、1.43 元、1.74 元,按照可比公司16 年30 倍PE 估值,我们给予公司2016 年43 元目标价。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
无相关信息栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2