时间:2016-09-17 11:09 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有536只个股被机构评级为买入,其中146股给出目标价位,28只股有超过50%的上升空间。其中鸿达兴业目标涨幅最大,预计目标价为28.94元,预计涨幅335.19%;勤上光电紧随其后,预计目标价为30.00元,涨幅229.31%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002002 | 鸿达兴业 | 中泰证券 | 买入 | 28.94 | 6.65 | 335.19 |
002638 | 勤上光电 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 9.11 | 229.31 |
300184 | 力源信息 | 海通证券 | 买入 | 35.20 | 14.67 | 139.95 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.51 | 114.38 |
002491 | 通鼎互联 | 中银国际证券 | 买入 | 35.00 | 17.30 | 102.31 |
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 10.34 | 94.39 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 26.67 | 87.48 |
600386 | 北巴传媒 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.15 | 84.82 |
600386 | 北巴传媒 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.15 | 84.82 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 7.94 | 76.32 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.10 | 22.44 | 74.24 |
002340 | 格 林 美 | 华金证券 | 买入 | 12.00 | 7.18 | 67.13 |
002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 19.99 | 65.08 |
002657 | 中科金财 | 海通证券 | 买入 | 80.80 | 49.00 | 64.90 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 27.51 | 64.30 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 27.51 | 64.30 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.90 | 63.77 |
000807 | 云铝股份 | 光大证券 | 买入 | 10.00 | 6.13 | 63.13 |
002766 | 索菱股份 | 西南证券 | 买入 | 57.80 | 35.46 | 63.00 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 17.47 | 10.75 | 62.51 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 32.72 | 61.98 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.15 | 31.04 | 61.57 |
300366 | 创意信息 | 国金证券 | 买入 | 55.00 | 34.11 | 61.24 |
002588 | 史 丹 利 | 中泰证券 | 买入 | 19.50 | 12.41 | 57.13 |
600114 | 东睦股份 | 光大证券 | 买入 | 23.20 | 14.95 | 55.18 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.30 | 16.42 | 54.08 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.86 | 52.67 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.86 | 52.67 |
300141 | 和顺电气 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 24.99 | 52.06 |
300141 | 和顺电气 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 24.99 | 52.06 |
002672 | 东江环保 | 华金证券 | 买入 | 28.80 | 19.04 | 51.26 |
300017 | 网宿科技 | 华金证券 | 买入 | 100.00 | 66.53 | 50.31 |
600576 | 万家文化 | 国金证券 | 买入 | 27.30 | 18.26 | 49.51 |
600565 | 迪马股份 | 安信证券 | 买入 | 10.60 | 7.12 | 48.88 |
300038 | 梅 泰 诺 | 海通证券 | 买入 | 63.70 | 43.00 | 48.14 |
002378 | 章源钨业 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 10.14 | 47.93 |
600418 | 江淮汽车 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 13.59 | 47.17 |
000960 | 锡业股份 | 光大证券 | 买入 | 17.74 | 12.11 | 46.49 |
600483 | 福能股份 | 东吴证券 | 买入 | 17.00 | 11.61 | 46.43 |
002687 | 乔 治 白 | 海通证券 | 买入 | 16.68 | 11.44 | 45.80 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 14.88 | 45.16 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 14.88 | 45.16 |
002599 | 盛通股份 | 安信证券 | 买入 | 45.73 | 31.56 | 44.90 |
600807 | 天业股份 | 国海证券 | 买入 | 17.70 | 12.24 | 44.61 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10.00 | 6.92 | 44.51 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10.00 | 6.92 | 44.51 |
300257 | 开山股份 | 信达证券 | 买入 | 21.66 | 15.00 | 44.40 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.32 | 44.23 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 11.13 | 43.76 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 11.13 | 43.76 |
002491 | 通鼎互联 | 光大证券 | 买入 | 24.80 | 17.30 | 43.35 |
300040 | 九洲电气 | 海通证券 | 买入 | 19.68 | 13.73 | 43.34 |
300384 | 三联虹普 | 华泰证券 | 买入 | 70.00 | 49.00 | 42.86 |
000566 | 海南海药 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 13.42 | 41.58 |
601021 | 春秋航空 | 海通证券 | 买入 | 65.10 | 46.01 | 41.49 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.63 | 41.11 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.63 | 41.11 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.63 | 41.11 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.34 | 41.09 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.34 | 41.09 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.34 | 41.09 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 26.98 | 40.85 |
300366 | 创意信息 | 西南证券 | 买入 | 48.00 | 34.11 | 40.72 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28.00 | 19.90 | 40.70 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28.00 | 19.90 | 40.70 |
002407 | 多 氟 多 | 华金证券 | 买入 | 48.00 | 34.20 | 40.35 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 12.60 | 8.98 | 40.31 |
002185 | 华天科技 | 华金证券 | 买入 | 18.20 | 12.99 | 40.11 |
000673 | 当代东方 | 海通证券 | 买入 | 17.10 | 12.22 | 39.93 |
000673 | 当代东方 | 海通证券 | 买入 | 17.10 | 12.22 | 39.93 |
300416 | 苏试试验 | 川财证券 | 买入 | 50.00 | 35.85 | 39.47 |
000998 | 隆平高科 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 17.93 | 39.43 |
300450 | 先导智能 | 华金证券 | 买入 | 42.00 | 30.24 | 38.89 |
300450 | 先导智能 | 华金证券 | 买入 | 42.00 | 30.24 | 38.89 |
600522 | 中天科技 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.56 | 38.41 |
300370 | 安控科技 | 国金证券 | 买入 | 15.00 | 10.85 | 38.25 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.50 | 13.44 | 37.65 |
000568 | 泸州老窖 | 中泰证券 | 买入 | 40.50 | 29.50 | 37.29 |
002413 | 雷科防务 | 联讯证券 | 买入 | 18.00 | 13.14 | 36.99 |
300011 | 鼎汉技术 | 太平洋 | 买入 | 28.00 | 20.64 | 35.66 |
000568 | 泸州老窖 | 中原证券 | 买入 | 40.00 | 29.50 | 35.59 |
300124 | 汇川技术 | 海通证券 | 买入 | 25.20 | 18.59 | 35.56 |
600757 | 长江传媒 | 中泰证券 | 买入 | 11.70 | 8.64 | 35.42 |
002160 | 常铝股份 | 光大证券 | 买入 | 13.92 | 10.33 | 34.75 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 7.12 | 34.41 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 7.12 | 34.41 |
002111 | 威海广泰 | 华金证券 | 买入 | 34.37 | 25.58 | 34.36 |
002466 | 天齐锂业 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 37.22 | 34.34 |
002561 | 徐 家 汇 | 中泰证券 | 买入 | 17.52 | 13.06 | 34.15 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 5.60 | 33.93 |
600487 | 亨通光电 | 海通证券 | 买入 | 27.25 | 20.45 | 33.25 |
300338 | 开元仪器 | 中泰证券 | 买入 | 24.49 | 18.43 | 32.88 |
002074 | 国轩高科 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 33.91 | 32.70 |
601116 | 三江购物 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 11.32 | 32.51 |
002385 | 大 北 农 | 安信证券 | 买入 | 10.00 | 7.55 | 32.45 |
002447 | 壹桥海参 | 海通证券 | 买入 | 12.40 | 9.37 | 32.34 |
000568 | 泸州老窖 | 海通证券 | 买入 | 39.00 | 29.50 | 32.20 |
300365 | 恒华科技 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 41.62 | 32.15 |
300068 | 南都电源 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 21.22 | 31.95 |
600498 | 烽火通信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.53 | 26.98 | 31.69 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
无相关信息栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2