时间:2016-09-17 11:12 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有88家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,34家公司中期拟每10股送转10股以上,16家公司中期拟每10股送转超过20股,4家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为54家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达39%。
从各公司具体情况看,煌上煌、吴通控股、爱康科技等4家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有新潮能源、林洋能源等12家公司提出了每10股送转20股以上的方案;唐德影视、德威新材、和而泰等18个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有8家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新钢股份、吉林化纤、新潮能源等16家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,42只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有煌上煌、铁汉生态、欣旺达等,涨幅分别高达52.87%、37.17%和32.69%。(数据宝)
已公布中报送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 中期每股 收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
8月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002695 | 煌 上 煌 | 0.3800 | 30.00 | 1.250 | 78.68 | 19.64 | 52.87 |
300292 | 吴通控股 | 0.4100 | 30.00 | - | 43.42 | 10.86 | 14.26 |
002610 | 爱康科技 | 0.0500 | 30.00 | - | 18.43 | 4.61 | 0.00 |
002256 | 彩虹精化 | 0.2000 | 30.00 | - | 31.33 | 7.83 | 16.04 |
600777 | 新潮能源 | -0.0400 | 28.00 | - | 15.05 | 3.96 | 1.83 |
002141 | 蓉胜超微 | 0.0193 | 25.00 | - | 28.88 | 8.25 | 10.78 |
601222 | 林洋能源 | 0.5000 | 25.00 | 2.000 | 37.36 | 10.62 | 2.41 |
300465 | 高 伟 达 | 0.0400 | 22.00 | - | 61.98 | 19.37 | 9.37 |
300429 | 强力新材 | 0.7000 | 21.00 | - | 123.70 | 39.90 | 6.82 |
300428 | 四通新材 | 0.4200 | 20.00 | - | 89.95 | 29.98 | 7.78 |
002436 | 兴森科技 | 0.1400 | 20.00 | - | 22.56 | 7.52 | -1.83 |
300381 | 溢 多 利 | 0.2685 | 20.00 | 1.000 | 76.60 | 25.50 | 26.24 |
002102 | 冠福股份 | 0.1112 | 20.00 | - | 17.29 | 5.76 | 6.53 |
002558 | 世纪游轮 | 1.0300 | 20.00 | - | 149.16 | 49.72 | 0.00 |
002421 | 达实智能 | 0.1300 | 20.00 | - | 21.20 | 7.07 | 17.71 |
300026 | 红日药业 | 0.3100 | 20.00 | - | 18.35 | 6.12 | 4.92 |
002402 | 和 而 泰 | 0.1800 | 15.00 | 0.500 | 27.84 | 11.12 | 6.91 |
300325 | 德威新材 | 0.0800 | 15.00 | - | 18.00 | 7.20 | 4.11 |
300426 | 唐德影视 | 0.3500 | 15.00 | - | 67.50 | 27.00 | -6.81 |
300201 | 海 伦 哲 | 0.0111 | 14.00 | - | 18.52 | 7.72 | 13.83 |
300198 | 纳川股份 | 0.0524 | 12.00 | - | 15.43 | 7.01 | 4.54 |
603601 | 再升科技 | 0.1971 | 12.00 | 5.000 | 41.86 | 18.80 | 2.00 |
002347 | 泰尔重工 | 0.0459 | 10.00 | - | 20.62 | 10.31 | 5.26 |
300242 | 明家联合 | 0.3600 | 10.00 | - | 35.65 | 17.82 | 1.89 |
300474 | 景 嘉 微 | 0.4600 | 10.00 | 1.800 | 125.20 | 62.51 | 3.57 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.2400 | 10.00 | - | 30.73 | 15.37 | 32.69 |
002472 | 双环传动 | 0.2500 | 10.00 | - | 24.64 | 12.32 | 8.74 |
002053 | 云南能投 | 0.3311 | 10.00 | - | 28.69 | 14.35 | 0.00 |
600782 | 新钢股份 | 0.0795 | 10.00 | - | 6.19 | 3.10 | 17.46 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.0300 | 10.00 | - | 15.80 | 7.90 | -2.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.0090 | 10.00 | 1.000 | 11.88 | 5.89 | 16.13 |
000626 | 如意集团 | 1.4378 | 10.00 | 3.330 | 58.23 | 28.95 | 2.16 |
000595 | 宝塔实业 | -0.0750 | 10.00 | - | 11.20 | 5.60 | 14.29 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0094 | 10.00 | - | 7.67 | 3.84 | 15.86 |
600461 | 洪城水业 | 0.3400 | 8.00 | 1.300 | 15.66 | 8.63 | 9.59 |
002252 | 上海莱士 | 0.2350 | 8.00 | - | 39.25 | 21.81 | 4.06 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.1842 | 8.00 | 0.500 | 23.41 | 12.98 | -1.18 |
002125 | 湘潭电化 | 0.0300 | 6.00 | - | 22.15 | 13.84 | 9.87 |
601099 | 太 平 洋 | 0.0330 | 5.00 | - | 6.88 | 4.59 | 12.79 |
300197 | 铁汉生态 | 0.1900 | 5.00 | - | 18.34 | 12.23 | 37.17 |
300497 | 富祥股份 | 1.2000 | 5.00 | - | 117.69 | 78.46 | -17.41 |
000065 | 北方国际 | 0.4000 | 5.00 | - | 38.00 | 25.33 | 26.41 |
002495 | 佳隆股份 | 0.0363 | 4.00 | - | 9.59 | 6.85 | 18.10 |
002087 | 新野纺织 | 0.1306 | 3.00 | - | 8.51 | 6.55 | 9.95 |
600748 | 上实发展 | 0.1500 | 3.00 | - | 10.96 | 8.43 | 2.05 |
600661 | 新 南 洋 | 0.1481 | 0.00 | 0.800 | 27.95 | 27.87 | -0.85 |
600543 | 莫高股份 | 0.0400 | 0.00 | 0.200 | 13.40 | 13.38 | -1.18 |
002080 | 中材科技 | 0.3813 | 0.00 | 1.460 | 17.90 | 17.75 | -1.05 |
601857 | 中国石油 | 0.0030 | 0.00 | 0.213 | 7.28 | 7.26 | 0.83 |
000338 | 潍柴动力 | 0.2600 | 0.00 | 1.000 | 8.86 | 8.76 | 1.14 |
300097 | 智云股份 | 0.3423 | 0.00 | 0.250 | 44.66 | 44.63 | -4.59 |
002425 | 凯撒文化 | 0.1000 | 0.00 | 0.500 | 23.82 | 23.77 | 6.48 |
002394 | 联发股份 | 0.4600 | 0.00 | 3.000 | 16.13 | 15.83 | 5.70 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.0200 | 0.00 | 1.000 | 9.41 | 9.31 | 0.75 |
002543 | 万和电气 | 0.5234 | 0.00 | 5.000 | 18.44 | 17.94 | 2.44 |
002565 | 上海绿新 | 0.0600 | 0.00 | 1.000 | 7.66 | 7.56 | -3.40 |
601233 | 桐昆股份 | 0.3500 | 0.00 | 0.500 | 11.62 | 11.57 | 3.47 |
002600 | 江粉磁材 | 0.0500 | 0.00 | 0.500 | 10.04 | 9.99 | -8.14 |
002602 | 世纪华通 | 0.2700 | 0.00 | 1.000 | 26.41 | 26.31 | 46.72 |
603868 | 飞科电器 | 0.6100 | 0.00 | 10.000 | 50.83 | 49.83 | -0.59 |
603909 | 合诚股份 | 0.3523 | 0.00 | 0.280 | 53.77 | 53.74 | -10.87 |
002802 | 洪汇新材 | 0.3100 | 0.00 | 1.500 | 68.39 | 68.24 | 6.86 |
002801 | 微光股份 | 1.0500 | 0.00 | 2.000 | 153.62 | 153.42 | -7.79 |
002616 | 长青集团 | 0.1791 | 0.00 | 1.200 | 20.25 | 20.13 | -8.87 |
002708 | 光洋股份 | 0.0717 | 0.00 | 0.200 | 14.11 | 14.09 | 10.06 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.8700 | 0.00 | 3.670 | 56.01 | 55.64 | -5.63 |
002367 | 康力电梯 | 0.3302 | 0.00 | 2.000 | 14.59 | 14.39 | -3.95 |
002335 | 科华恒盛 | 0.1700 | 0.00 | 3.000 | 39.38 | 39.08 | -11.80 |
600999 | 招商证券 | 0.3860 | 0.00 | 1.540 | 17.19 | 17.04 | 2.32 |
600329 | 中新药业 | 0.3400 | 0.00 | 1.000 | 16.74 | 16.64 | -6.22 |
300498 | 温氏股份 | 1.6600 | 0.00 | 5.000 | 36.70 | 36.20 | -2.39 |
300525 | 博思软件 | 0.0939 | 0.00 | 2.000 | 105.85 | 105.65 | 372.76 |
603737 | 三 棵 树 | 0.4300 | 0.00 | 4.000 | 80.59 | 80.19 | -9.19 |
603885 | 吉祥航空 | 0.6100 | 0.00 | 2.500 | 25.74 | 25.49 | -10.90 |
603009 | 北特科技 | 0.2341 | 0.00 | 2.300 | 39.28 | 39.05 | -0.73 |
601238 | 广汽集团 | 0.6200 | 0.00 | 0.800 | 23.47 | 23.39 | -0.89 |
000159 | 国际实业 | -0.0322 | 0.00 | 0.300 | 7.44 | 7.41 | -2.49 |
000612 | 焦作万方 | 0.0780 | 0.00 | 2.522 | 8.19 | 7.94 | 8.33 |
600376 | 首开股份 | 0.3116 | 0.00 | 2.500 | 11.66 | 11.41 | 2.73 |
600175 | 美都能源 | 0.0100 | 0.00 | 0.050 | 5.30 | 5.29 | 4.33 |
600157 | 永泰能源 | 0.0209 | 0.00 | 0.400 | 3.96 | 3.92 | 0.00 |
600115 | 东方航空 | 0.2460 | 0.00 | 0.510 | 6.32 | 6.27 | -9.33 |
600061 | 国投安信 | 0.3800 | 0.00 | 2.130 | 15.62 | 15.41 | -5.90 |
600028 | 中国石化 | 0.1590 | 0.00 | 0.790 | 4.86 | 4.78 | 1.46 |
600016 | 民生银行 | 0.7500 | 0.00 | 1.150 | 9.31 | 9.20 | 1.64 |
000895 | 双汇发展 | 0.6518 | 0.00 | 9.000 | 23.42 | 22.52 | -4.60 |
000863 | 三湘股份 | 0.4800 | 0.00 | 1.000 | 9.50 | 9.40 | -1.35 |
000728 | 国元证券 | 0.2600 | 0.00 | 1.500 | 19.13 | 18.98 | 7.09 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
无相关信息栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2