时间:2016-10-02 19:22 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有41家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,15家公司中期拟每10股送转10股以上,8家公司中期拟每10股送转超过20股,10送转10股以下的公司为26家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达37%。,其次有新潮能源、蓉胜超微等8家公司提出了每10股送转20股以上的方案;和而泰、唐德影视、如意集团等7个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有3家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新钢股份、吉林化纤、新潮能源等10家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,18只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有宝塔实业、吉林化纤、北方国际等,涨幅分别高达25.61%、20.39%和19.56%。(数据宝)
已公布中报送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 中期每股 收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
8月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | -0.0400 | 28.00 | - | 15.29 | 4.02 | 3.45 |
002141 | 蓉胜超微 | 0.0193 | 25.00 | - | 28.18 | 8.05 | 8.09 |
300465 | 高 伟 达 | 0.0400 | 22.00 | - | 59.03 | 18.45 | 4.16 |
002436 | 兴森科技 | 0.1400 | 20.00 | 0.030 | 20.57 | 6.86 | -10.49 |
002421 | 达实智能 | 0.1300 | 20.00 | - | 21.24 | 7.08 | 17.93 |
300026 | 红日药业 | 0.3100 | 20.00 | - | 18.60 | 6.20 | 6.35 |
002102 | 冠福股份 | 0.1112 | 20.00 | - | 16.58 | 5.53 | 2.16 |
300381 | 溢 多 利 | 0.2685 | 20.00 | 1.000 | 71.95 | 23.95 | 18.57 |
002402 | 和 而 泰 | 0.1800 | 15.00 | 0.500 | 27.01 | 10.78 | 3.73 |
300426 | 唐德影视 | 0.3500 | 15.00 | - | 65.00 | 26.00 | -10.26 |
000626 | 如意集团 | 1.4378 | 10.00 | 3.330 | 61.30 | 30.48 | 7.54 |
600782 | 新钢股份 | 0.0795 | 10.00 | - | 6.08 | 3.04 | 15.37 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.0300 | 10.00 | - | 15.77 | 7.88 | -2.65 |
000595 | 宝塔实业 | -0.0750 | 10.00 | - | 12.31 | 6.16 | 25.61 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0094 | 10.00 | - | 7.97 | 3.98 | 20.39 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.1842 | 8.00 | 0.500 | 25.48 | 14.13 | 7.56 |
002125 | 湘潭电化 | 0.0300 | 6.00 | - | 20.82 | 13.01 | 3.27 |
000065 | 北方国际 | 0.4000 | 5.00 | - | 35.94 | 23.96 | 19.56 |
600748 | 上实发展 | 0.1500 | 3.00 | - | 11.04 | 8.49 | 2.79 |
600661 | 新 南 洋 | 0.1481 | 0.00 | 0.800 | 28.84 | 28.76 | 2.31 |
600543 | 莫高股份 | 0.0400 | 0.00 | 0.200 | 14.12 | 14.10 | 4.13 |
600157 | 永泰能源 | 0.0209 | 0.00 | 0.400 | 4.00 | 3.96 | 1.01 |
600329 | 中新药业 | 0.3400 | 0.00 | 1.000 | 16.88 | 16.78 | -5.43 |
600175 | 美都能源 | 0.0100 | 0.00 | 0.050 | 5.22 | 5.21 | 2.76 |
600115 | 东方航空 | 0.2460 | 0.00 | 0.510 | 6.21 | 6.16 | -10.90 |
000863 | 三湘股份 | 0.4800 | 0.00 | 1.000 | 9.64 | 9.54 | 0.10 |
300498 | 温氏股份 | 1.6600 | 0.00 | 5.000 | 35.87 | 35.37 | -4.60 |
603885 | 吉祥航空 | 0.6100 | 0.00 | 2.500 | 25.84 | 25.59 | -10.56 |
002708 | 光洋股份 | 0.0717 | 0.00 | 0.200 | 13.30 | 13.28 | 3.74 |
601238 | 广汽集团 | 0.6200 | 0.00 | 0.800 | 22.30 | 22.22 | -5.83 |
002080 | 中材科技 | 0.3813 | 0.00 | 1.460 | 18.16 | 18.01 | 0.39 |
600061 | 国投安信 | 0.3800 | 0.00 | 2.130 | 15.62 | 15.41 | -5.90 |
000338 | 潍柴动力 | 0.2600 | 0.00 | 1.000 | 9.21 | 9.11 | 5.14 |
002600 | 江粉磁材 | 0.0500 | 0.00 | 0.500 | 9.55 | 9.50 | -12.63 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.8700 | 0.00 | 3.670 | 55.59 | 55.22 | -6.34 |
002394 | 联发股份 | 0.4600 | 0.00 | 3.000 | 16.84 | 16.54 | 10.35 |
601233 | 桐昆股份 | 0.3500 | 0.00 | 0.500 | 11.91 | 11.86 | 6.06 |
002565 | 上海绿新 | 0.0600 | 0.00 | 1.000 | 8.13 | 8.03 | 2.52 |
300097 | 智云股份 | 0.3423 | 0.00 | 0.250 | 45.00 | 44.98 | -3.87 |
002425 | 凯撒文化 | 0.1000 | 0.00 | 0.500 | 24.18 | 24.13 | 8.09 |
000159 | 国际实业 | -0.0322 | 0.00 | 0.300 | 8.08 | 8.05 | 5.90 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2