时间:2016-10-29 20:00 来源:中证网
上市公司季报正如火如荼的进行,险资三季末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月29日,三季末险资现身622只个股的前十大流通股东,合计持有股数为694.73亿股,市值达9990.08亿元。险资三季末环比新进227只个股,增持121只个股,减持148只,剔除166股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有民生银行等,减持93552.18万股;减持比例最高的个股为合肥城建等,减持比例高达86.92%。此外,金科股份、中国石化、青岛海尔等166股,险资从前十大流通股东中消失。(数据宝)
部分险资三季度减持、出逃个股
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
002208 | 合肥城建 | 140.00 | -86.92 | -929.94 | 2576.00 | 0.44 | 减持 |
300185 | 通裕重工 | 2400.00 | -80.49 | -9900.00 | 7632.00 | 0.88 | 减持 |
000905 | 厦门港务 | 500.01 | -80.13 | -2016.96 | 5450.10 | 0.94 | 减持 |
600818 | 中路股份 | 113.34 | -78.98 | -425.82 | 2888.92 | 0.48 | 减持 |
300137 | 先河环保 | 261.37 | -77.69 | -910.35 | 4116.57 | 0.90 | 减持 |
600299 | 安 迪 苏 | 261.57 | -75.52 | -806.97 | 3661.91 | 0.50 | 减持 |
600565 | 迪马股份 | 1399.18 | -75.20 | -4242.49 | 9402.52 | 0.95 | 减持 |
002199 | *ST 东晶 | 316.23 | -73.96 | -898.38 | 4578.98 | 2.17 | 减持 |
002658 | 雪 迪 龙 | 200.01 | -71.62 | -504.81 | 3254.11 | 0.66 | 减持 |
600475 | 华光股份 | 361.44 | -67.14 | -738.53 | 7163.74 | 1.41 | 减持 |
600162 | 香江控股 | 900.00 | -65.79 | -1731.19 | 3870.00 | 0.78 | 减持 |
002548 | 金 新 农 | 291.21 | -65.56 | -554.47 | 4341.94 | 0.94 | 减持 |
601222 | 林洋能源 | 525.00 | -62.50 | -875.00 | 4830.00 | 0.37 | 减持 |
002762 | 金发拉比 | 79.98 | -60.79 | -124.01 | 2879.40 | 1.18 | 减持 |
000404 | 华意压缩 | 350.10 | -60.78 | -542.64 | 4166.24 | 0.63 | 减持 |
600156 | 华升股份 | 503.79 | -60.72 | -778.66 | 4947.22 | 1.25 | 减持 |
600125 | 铁龙物流 | 2865.51 | -59.09 | -4138.55 | 19141.62 | 2.19 | 减持 |
601233 | 桐昆股份 | 445.69 | -57.70 | -608.04 | 5308.21 | 0.46 | 减持 |
600566 | 济川药业 | 408.64 | -57.55 | -554.01 | 12214.25 | 2.39 | 减持 |
002276 | 万马股份 | 200.70 | -57.36 | -270.00 | 3383.80 | 0.22 | 减持 |
000656 | 金科股份 | - | - | -7648.59 | - | - | 退出 |
600028 | 中国石化 | - | - | -6572.58 | - | - | 退出 |
600690 | 青岛海尔 | - | - | -4757.74 | - | - | 退出 |
600322 | 天房发展 | - | - | -4447.96 | - | - | 退出 |
600755 | 厦门国贸 | - | - | -4108.07 | - | - | 退出 |
300059 | 东方财富 | - | - | -4058.97 | - | - | 退出 |
002415 | 海康威视 | - | - | -4010.68 | - | - | 退出 |
601002 | 晋亿实业 | - | - | -3887.79 | - | - | 退出 |
000543 | 皖能电力 | - | - | -3864.65 | - | - | 退出 |
600512 | 腾达建设 | - | - | -3709.24 | - | - | 退出 |
002183 | 怡 亚 通 | - | - | -3472.79 | - | - | 退出 |
300189 | 神农基因 | - | - | -3306.53 | - | - | 退出 |
600271 | 航天信息 | - | - | -3134.42 | - | - | 退出 |
601588 | 北辰实业 | - | - | -2903.77 | - | - | 退出 |
600177 | 雅 戈 尔 | - | - | -2714.79 | - | - | 退出 |
600277 | 亿利洁能 | - | - | -2537.70 | - | - | 退出 |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | -2427.53 | - | - | 退出 |
002258 | 利尔化学 | - | - | -2268.73 | - | - | 退出 |
000858 | 五 粮 液 | - | - | -2156.57 | - | - | 退出 |
601908 | 京 运 通 | - | - | -1824.86 | - | - | 退出 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2