时间:2020-03-16 12:48 来源:大众生活网
根据融360|简普科技大数据研究院监测的数据,2020年1月银行理财产品发行量环比下降了25.09%,超四分之一,并创近一年来最低水平,而由于非保本浮动收益类产品的发行量下降,保本理财发行量占比稍微提高了一点,达到了16.7%。
数据来源:融360|简普科技大数据研究院
根据融360|简普科技大数据研究院监测的数据,2020年1月银行理财产品发行量为7509只,其中,非结构性理财产品7157只,结构性理财产品352只。1月份发行量大幅减少有两方面原因:一是春节假期在1月,节假日理财产品发行量骤减;二是银行理财在转型时期,消化存量过程中会导致产品发行量及规模下降。
融360|简普科技监测数据显示,1月份封闭式人民币非结构性理财产品的平均期限为217天,较上个月缩短6天,为近一年的次高水平,在2019年7月以来,产品平均期限已经连续7个月在200天以上。
融360|简普科技监测数据显示,2019年理财子公司公募理财产品发行量共123只,其中人民币产品120只,美元产品3只,人民币封闭式产品平均期限为615天,远高于传统银行发行的产品平均期限。
数据来源:融360|简普科技大数据研究院
融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,2020年1月发行的人民币理财产品中有7028只披露了收益类型,其中保证收益类产品255只,保本浮动收益类产品919只,非保本浮动收益类产品5854只,保本理财发行量占比为16.7%,环比上升0.97个百分点,为近一年的次低水平。
距离资管新规过渡期仅剩11个月时间,接下来保本理财退出速度会进一步加快。本次保本理财发行量占比的略微上升,也只是由于银行理财总体发行量的下降较多,而保本理财发行量下降比例稍低一些导致的。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2