时间:2016-09-28 21:55 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2987.86点,涨跌幅-0.34%;深成指报收10467.16点,涨跌幅-0.09%;创业板指报收2139.63点,涨跌幅-0.05%。从平均每笔成交数据来看,有753只个股平均每笔成交量环比增加;890只每笔成交量环比下降。其中爱康科技、浩物股份、顺威股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,先锋新材、创新股份、浩物股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有7只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
9月28日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 3.39 | 3100 | 228 |
000757 | 浩物股份 | -5.79 | 4195 | 144 |
002676 | 顺威股份 | -0.48 | 3076 | 122 |
000821 | 京山轻机 | 0.00 | 1328 | 99 |
300136 | 信维通信 | 8.24 | 1413 | 98 |
002252 | 上海莱士 | 0.83 | 961 | 75 |
002041 | 登海种业 | 0.58 | 1138 | 75 |
300539 | 横河模具 | 0.08 | 592 | 72 |
300003 | 乐普医疗 | 0.05 | 1364 | 70 |
002599 | 盛通股份 | 3.64 | 792 | 62 |
9月28日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300163 | 先锋新材 | 0.00 | 29543 | 8641 |
002812 | 创新股份 | -1.49 | 58266 | 7871 |
000757 | 浩物股份 | -5.79 | 18460 | 2168 |
002077 | 大港股份 | 2.98 | 9893 | 676 |
000563 | 陕国投A | 8.26 | 46289 | 557 |
300511 | 雪榕生物 | 10.00 | 16758 | 414 |
300018 | 中元股份 | 7.00 | 11636 | 383 |
002339 | 积成电子 | 5.16 | 12291 | 360 |
300082 | 奥克股份 | 10.01 | 13775 | 327 |
002536 | 西泵股份 | 2.89 | 11929 | 317 |
9月28日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
爱康科技 | 3.39 | 3100 | 228 | 66464 | 93 |
浩物股份 | -5.79 | 4195 | 144 | 18460 | 2168 |
信维通信 | 8.24 | 1413 | 98 | 26121 | 93 |
上海莱士 | 0.83 | 961 | 75 | 5086 | 73 |
盛通股份 | 3.64 | 792 | 62 | 3061 | 120 |
海 伦 哲 | -5.18 | 1962 | 58 | 16970 | 80 |
中文在线 | 1.90 | 691 | 51 | 6514 | 67 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
无相关信息栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2