时间:2016-10-25 10:54 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.03%,A股成交量152.89亿股,成交金额2015.98亿元,比上一个交易日增11.36%。个股方面,1454只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1141只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、食品饮料、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、1.03%、1.03%;建筑装饰、非银金融、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-0.84%、-0.35%、-0.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.19 | 112.32 | 78.66 | 建新矿业 | 10.02 |
食品饮料 | 1.03 | 81.55 | 9.69 | 来伊份 | 9.99 |
建筑材料 | 1.03 | 62.79 | 18.97 | 川环科技 | 10.00 |
钢铁 | 0.82 | 29.85 | 41.30 | 金洲管道 | 4.56 |
计算机 | 0.68 | 142.40 | 7.28 | 雄帝科技 | 10.00 |
轻工制造 | 0.41 | 53.56 | 7.04 | 创新股份 | 7.25 |
商业贸易 | 0.35 | 46.80 | 16.21 | 新华都 | 10.05 |
综合 | 0.35 | 35.02 | 20.91 | 武昌鱼 | 9.99 |
传媒 | 0.30 | 72.02 | 9.33 | 明家联合 | 5.86 |
房地产 | 0.27 | 86.10 | 14.32 | 城投控股 | 10.00 |
化工 | 0.23 | 184.55 | 18.42 | 振华股份 | 10.00 |
汽车 | 0.22 | 72.37 | 7.45 | 鸿特精密 | 10.00 |
银行 | 0.18 | 26.34 | -12.47 | 宁波银行 | 1.08 |
电子 | 0.16 | 134.64 | 19.46 | 联得装备 | 10.00 |
家用电器 | 0.13 | 33.21 | 12.02 | 新宝股份 | 4.56 |
通信 | 0.11 | 62.74 | 25.32 | 路畅科技 | 10.02 |
农林牧渔 | 0.10 | 36.59 | 6.07 | 晨光生物 | 4.57 |
电气设备 | 0.07 | 76.02 | 2.63 | 能科股份 | 10.04 |
休闲服务 | 0.05 | 12.71 | -22.62 | 首旅酒店 | 4.11 |
机械设备 | 0.02 | 143.25 | -1.21 | N和科达 | 44.03 |
公用事业 | 0.02 | 64.27 | 6.09 | 桂东电力 | 9.96 |
医药生物 | -0.01 | 81.26 | 2.62 | 冠昊生物 | -2.90 |
纺织服装 | -0.05 | 33.28 | -13.97 | 圆通速递 | -2.42 |
采掘 | -0.07 | 77.26 | 60.78 | 海油工程 | -1.63 |
国防军工 | -0.27 | 17.66 | 20.90 | 中国船舶 | -1.32 |
交通运输 | -0.30 | 54.11 | 5.78 | 长久物流 | -2.03 |
非银金融 | -0.35 | 81.12 | -2.00 | 第一创业 | -1.46 |
建筑装饰 | -0.84 | 102.19 | -22.66 | 方大集团 | -4.62 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
栏目更新 |
栏目热门 |
商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明
商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2