会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 新闻

今日沪指跌2.38% 综合行业跌幅最大

时间:2016-02-01 00:33    来源:证券时报网  

01月27日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-2.38%,A股成交量327.21亿股,成交金额3804.01亿元,比上一个交易日增11.29%。个股方面,230只个股上涨,其中非ST股涨停13只,2320只个股下跌,其中非ST股跌停68只。从申万行业来看,综合、轻工制造、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-5.47%、-5.28%、-5.21%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:00)

 

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 -0.30 73.95 75.99 北京银行 -3.24
采掘 -0.47 99.80 18.68 西藏矿业 -8.32
钢铁 -1.41 56.44 11.99 沙钢股份 -10.03
食品饮料 -2.47 82.80 18.73 龙大肉食 -10.01
传媒 -2.92 185.49 11.11 天舟文化 -9.55
家用电器 -3.05 74.36 20.15 德奥通航 -9.99
医药生物 -3.07 253.41 17.03 雅本化学 -10.02
建筑装饰 -3.12 120.94 10.08 洪涛股份 -9.96
非银金融 -3.15 194.43 44.36 经纬纺机 -10.00
建筑材料 -3.19 86.37 1.96 万里石 -10.01
化工 -3.29 254.20 4.19 河池化工 -10.03
公用事业 -3.41 121.11 28.34 韶能股份 -9.99
汽车 -3.44 133.18 16.71 联明股份 -10.01
房地产 -3.56 205.63 7.54 合肥城建 -10.02
有色金属 -3.77 155.77 14.06 商赢环球 -9.98
商业贸易 -3.89 96.86 10.86 武汉中商 -10.03
电子 -3.96 229.74 -4.16 劲胜精密 -10.00
机械设备 -3.96 238.41 11.63 冀东装备 -10.03
纺织服装 -4.14 85.13 11.69 三毛派神 -10.00
休闲服务 -4.21 32.59 11.37 岭南控股 -9.53
计算机 -4.22 303.76 18.55 佳创视讯 -10.02
农林牧渔 -4.33 80.01 -5.32 中水渔业 -9.88
交通运输 -4.34 100.36 15.43 音飞储存 -8.42
电气设备 -4.47 191.18 1.53 湘电股份 -10.03
通信 -4.81 98.39 4.69 宜通世纪 -10.00
国防军工 -5.21 83.71 4.27 国睿科技 -9.97
轻工制造 -5.28 107.10 -0.84 威华股份 -10.03
综合 -5.47 58.88 -7.80 大洲兴业 -10.03

 

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:今日沪指

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2