会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 头条 > 头条新闻

创业板一周活跃个股排行榜

时间:2017-07-29 23:23    来源:中证网  

  成交金额前十名的股票: (2017.07.24 - 2017.07.28) 次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块(%)

  1 300014亿纬锂能(22.99 +1.59%,诊股) 8093726234.870 2.7392

  2 300418昆仑万维(26.85 +5.54%,诊股) 8079082914.390 2.7342

  3 300288朗玛信息(33.22 +0.70%,诊股) 4407113953.210 1.4915

  4 300137先河环保(21.42 -3.43%,诊股) 4161972511.880 1.4086

  5 300027华谊兄弟(9.39 -3.10%,诊股) 4130384402.080 1.3979

  6 300059东方财富(11.33 -1.99%,诊股) 4102682396.290 1.3885

  7 300355蒙草生态(11.18 -3.70%,诊股) 4055600530.930 1.3726

  8 300315掌趣科技(7.51 -3.59%,诊股) 3479368465.850 1.1775

  9 300073当升科技(26.70 +2.50%,诊股) 3402473800.160 1.1515

  10 300284苏交科(22.03 +1.29%,诊股) 3174058016.290 1.0742

  换手率前十名的股票: (2017.07.24 - 2017.07.28) 次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块(%) 1 300672国科微(26.60 -2.28%,诊股) 222.2560 0.3185

  2 300649杭州园林(70.50 +1.53%,诊股) 199.3061 0.1636

  3 300666江丰电子(31.90 -4.92%,诊股) 193.0014 0.5414

  4 300671富满电子(28.40 +1.57%,诊股) 183.9352 0.2392

  5 300633开立医疗(23.80 -1.37%,诊股) 140.6367 0.2886

  6 300609汇纳科技(46.65 +1.63%,诊股) 126.0830 0.1616

  7 300657弘信电子(53.06 -4.52%,诊股) 109.9697 0.1466

  8 300629新劲刚(47.25 -3.90%,诊股) 95.7087 0.0818

  9 300668杰恩设计(68.90 +2.56%,诊股) 93.8356 0.0509

  10 300667必创科技(34.04 -3.13%,诊股) 93.0918 0.0812 (沈楠)

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:创业板

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2